| Dimensión de comparación | Planta móbil de mestura de asfalto | Planta estacionaria de mestura de asfalto |
| Mobilidade | Mobilidade forte, que admite múltiples transbordos ao longo do ano | Localización fixa, basicamente sen máis movementos despois da posta en marcha |
| Tempo de instalación | De horas a días, non se precisa unha base permanente | De semanas a 1-3 meses, hai que construír grandes cimentos permanentes |
| Capacidade de produción | Mainstream 40-200 t/h, principalmente pequenas e medianas capacidades | Capacidades máis altas, xeralmente 80-400 toneladas/hora e máis |
| Apto para proxectos | Proxectos a curto prazo, localizacións descentralizadas, sitios remotos, mantemento de estradas | Proxectos a longo prazo, único gran sitio, proxectos de infraestruturas de núcleo urbano |
| Requisitos do sitio | Pequena pegada, baixos requisitos do sitio | Gran pegada, necesidade de planificar plantas de produción exclusivas |
| Costo de instalación | Baixo investimento inicial, baixos custos de preparación e aprobación do sitio | Gran investimento en infraestruturas e soporte de plantas, alto custo inicial |
| Custos de explotación | Custo de transporte de material moi baixo, a longo prazo Custo elevado por tonelada para produción en masa a grande escala | Alto custo de transporte de material, baixo custo por tonelada baixo produción en masa continua |
| Mestura de precisión | Modelos intermitentes de alta calidade para relacións de alta precisión. | Estabilidade total, adecuada para formulacións de asfalto de estándar ultra alto. |
| Frecuencia de cambio | Alto, varios cambios de sitio nunha mesma tempada | Moi baixo, practicamente ningún cambio no sitio |
| Investimento inicial | Baixo custo total do equipamento | Maior investimento global en equipamento + instalacións auxiliares |
| Desempeño ambiental | Baixas emisións de transporte, forte adaptabilidade dos materiais reciclados | Control de emisións maduro na planta, pero máis emisións polo transporte externo de materiais. |
