| Ferliking diminsje | Mobiele asfaltmixfabriek | Stationary Asfalt Mixing Plant |
| Mobiliteit | Sterke mobiliteit, it stypjen fan meardere oerdrachten it hiele jier troch | Fêste lokaasje, yn prinsipe gjin fierdere beweging nei yn gebrûk nommen |
| Ynstallaasje tiid | Oeren oant dagen, gjin permaninte stichting nedich | Wiken oant 1-3 moannen moatte grutte permaninte fûneminten boud wurde |
| Produksje kapasiteit | Mainstream 40-200 t/h, benammen lytse en middelgrutte kapasiteiten | Hegere kapasiteiten, oer it generaal 80-400 ton/ oere en boppe |
| Geskikt foar projekten | Koarte-termyn projekten, desintralisearre lokaasjes, ôfstân sites, ûnderhâld oan dyk | Lange-termyn projekten, inkele grutte site, stedske kearn ynfrastruktuer projekten |
| Site easken | Lytse foetôfdruk, lege site easken | Grutte foetôfdruk, moatte plannen foar eksklusive produksjeplanten |
| Ynstallaasje kosten | Lege foarôf ynvestearring, lege kosten foar tarieding en goedkarring fan side | Grutte ynvestearring yn ynfrastruktuer en plantstipe, hege initial kosten |
| Bedriuwskosten | Ekstreem lege materiaal ferfier kosten, lange termyn Hege kosten per ton foar grutskalige massa produksje | Hege materiaalferfierkosten, lege kosten per ton ûnder trochgeande massaproduksje |
| Mix krektens | Hege kwaliteit, intermitterende modellen foar hege presyzje ferhâldingen. | Algemiene stabiliteit, geskikt foar ultra-hege standert asfaltformuleringen. |
| Frekwinsje fan feroaring | Hege, meardere side feroarings yn ien seizoen | Hiel leech, praktysk gjin side feroarings |
| Inisjele ynvestearring | Lege totale apparatuerkosten | Hegere totale ynvestearring foar apparatuer + oanfoljende foarsjenningen |
| Miljeu prestaasjes | Lege útstjit fan ferfier, sterke oanpassingsfermogen fan recycled materialen | Mature útstjitkontrôle yn 'e plant, mar mear útstjit fan eksterne ferfier fan materialen. |
